Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35:49 | -14 | 42 | |
12 | 34 | 9 | 14 | 11 | 54:55 | -1 | 41 | |
13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:52 | -11 | 41 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 36 | 18 | 10 | 8 | 61:36 | +25 | 64 | |
3 | 36 | 18 | 9 | 9 | 56:27 | +29 | 63 | |
4 | 36 | 17 | 10 | 9 | 67:50 | +17 | 61 |
Im Pay-TV wird 1.FC Kaiserslautern - Karlsruher SC nur von Sky Sport Bundesliga übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird 1.FC Kaiserslautern - Karlsruher SC leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
16.02.2019 14:00 | 0:1 | Wildparkstadion | Dritte Liga | ||
25.08.2018 14:00 | 0:0 | Fritz-Walter-Stadion | Dritte Liga | ||
29.04.2017 13:00 | 1:3 | Wildparkstadion | Zweite Bundesliga | ||
27.11.2016 13:30 | 0:0 | Fritz-Walter-Stadion | Zweite Bundesliga | ||
10.04.2016 13:30 | 0:0 | Fritz-Walter-Stadion | Zweite Bundesliga | ||
24.10.2015 13:00 | 2:0 | Wildparkstadion | Zweite Bundesliga | ||
22.03.2015 13:30 | 0:0 | Wildparkstadion | Zweite Bundesliga | ||
04.10.2014 13:00 | 2:0 | Fritz-Walter-Stadion | Zweite Bundesliga | ||
29.03.2014 13:00 | 2:2 | Wildparkstadion | Zweite Bundesliga | ||
20.10.2013 13:30 | 2:2 | Fritz-Walter-Stadion | Zweite Bundesliga |
Das letzte Fußballspiel
Karlsruher SC
1.FC Kaiserslautern