Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 21 | 8 | 6 | 7 | 43:35 | +8 | 30 | |
10 | 21 | 8 | 6 | 7 | 34:39 | -5 | 30 | |
11 | 21 | 8 | 5 | 8 | 37:36 | +1 | 29 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 23 | 10 | 5 | 8 | 32:27 | +5 | 35 | |
8 | 23 | 9 | 7 | 7 | 30:25 | +5 | 34 | |
9 | 23 | 9 | 7 | 7 | 37:36 | +1 | 34 |
Im Pay-TV wird Arminia Bielefeld - Werder Bremen nur von Sky Sport übertragen. Aber auch im Free-TV wird Arminia Bielefeld - Werder Bremen live und kostenlos übertragen. Auf ZDF könnt ihr live dabei sein.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
10.03.2021 18:30 | 0:2 | SchücoArena | Bundesliga | ||
03.10.2020 15:30 | 1:0 | wohninvest WESERSTADION | Bundesliga | ||
04.03.2015 19:00 | 3:1 | SchücoArena | DFB Pokal |
Das letzte Fußballspiel
Arminia Bielefeld
Werder Bremen