Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 32:18 | +14 | 34 | |
2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25:24 | +1 | 30 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 27:12 | +15 | 32 | |
2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:18 | +11 | 30 |
Im Pay-TV wird Vancouver Whitecaps FC - Philadelphia Union nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Vancouver Whitecaps FC - Philadelphia Union leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
27.04.2019 23:00 | 1:1 | BC Place Stadium | Major League Soccer | ||
23.06.2018 23:00 | 4:0 | Talen Energy Stadium | Major League Soccer | ||
06.03.2017 03:30 | 0:0 | BC Place Stadium | Major League Soccer | ||
26.06.2016 01:00 | 2:3 | Talen Energy Stadium | Major League Soccer |
Das letzte Fußballspiel
Vancouver Whitecaps FC
Philadelphia Union