| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | 14 | 4 | 6 | 40:27 | +13 | 46 | |
| 3 | 24 | 12 | 9 | 3 | 45:28 | +17 | 45 | |
| 4 | 24 | 13 | 6 | 5 | 43:26 | +17 | 45 | |
... | ||||||||
| 16 | 24 | 7 | 4 | 13 | 27:42 | -15 | 25 | |
| 17 | 24 | 7 | 2 | 15 | 35:47 | -12 | 23 | |
| 18 | 24 | 6 | 5 | 13 | 35:55 | -20 | 23 | |
Sky hat die exklusiven Übertragungsrechte für alle Fußballspiele der Zweiten Bundesliga am Freitag. Aber bereits am Freitag Abend gibt es eine Zusammenfassung der Spiele im Free-TV. Der Sender ONE zeigt ab 22:30 Uhr die Sportschau für die Zweite Bundesliga. Nach dem Wochenende sind die Zusammenfassungen dann ebenso wie für die Erste Bundesliga auf Sportschau.de und auf Youtube zu finden.
Im Pay-TV wird 1.FC Magdeburg - Darmstadt 98 nur von Sky Sport Bundesliga übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird 1.FC Magdeburg - Darmstadt 98 leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 13:30 | 0:0 | Merck-Stadion am Bollenfalltor | Zweite Bundesliga | ||
| 02.03.2025 13:30 | 4:1 | Avnet Arena | Zweite Bundesliga | ||
| 28.09.2024 13:00 | 1:2 | Merck-Stadion am Böllenfalltor | Zweite Bundesliga | ||
| 19.05.2023 18:30 | 1:0 | Merck-Stadion am Böllenfalltor | Zweite Bundesliga | ||
| 10.11.2022 20:30 | 0:1 | MDCC-Arena | Zweite Bundesliga | ||
| 13.09.2020 18:30 | 2:3 n.V. (2:2) | MDCC-Arena | DFB Pokal | ||
| 13.04.2019 13:00 | 0:1 | MDCC-Arena | Zweite Bundesliga | ||
| 03.11.2018 13:00 | 3:1 | Stadion am Böllenfalltor | Zweite Bundesliga | ||
| 17.08.2018 20:45 | 0:1 | MDCC-Arena | DFB Pokal |
Das letzte Fußballspiel
Darmstadt 98
1.FC Magdeburg