| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
Im Pay-TV wird AC Florenz - AC Pisa nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird AC Florenz - AC Pisa leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 18:30 | 1:0 | Stadio Artemio Franchi | Serie A | ||
| 28.09.2025 15:00 | 0:0 | Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani | Serie A |