| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36:9 | +27 | 30 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30:13 | +17 | 24 |
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32:11 | +21 | 29 | |
| 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 32:3 | +29 | 26 | |
| 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 16:16 | 0 | 19 |
Im Pay-TV wird Austria Wien - Bayern München nur von Disney+ übertragen. Aber auch im Free-TV wird Austria Wien - Bayern München live und kostenlos übertragen. Auf ORF 1 könnt ihr live dabei sein.