| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 3 | 5 | 42:33 | +9 | 36 | |
| 2 | 19 | 9 | 8 | 2 | 44:26 | +18 | 35 | |
... | ||||||||
| 8 | 19 | 9 | 3 | 7 | 29:29 | 0 | 30 | |
| 9 | 19 | 9 | 2 | 8 | 32:31 | +1 | 29 | |
| 10 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26:26 | 0 | 29 | |
Im Pay-TV wird Energie Cottbus - SV Waldhof Mannheim nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Energie Cottbus - SV Waldhof Mannheim leider nicht live übertragen.