| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 12 | 9 | 6 | 48:31 | +17 | 45 | |
| 6 | 27 | 13 | 6 | 8 | 42:35 | +7 | 45 | |
| 7 | 27 | 12 | 4 | 11 | 40:37 | +3 | 40 |
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 4 | 2 | 55:17 | +38 | 55 | |
| 2 | 23 | 15 | 8 | 0 | 52:21 | +31 | 53 |
Alle Mittwochsspiele der Champions League werden live und exklusiv auf DAZN übertragen, sowohl einzeln als auch in der Konferenz. Nach Spielschluß gibt es dann im ZDF im Aktuellen Sport-Studio eine Zusammenfassung aller Spiele des Abends.
Im Pay-TV wird FC Liverpool - Galatasaray Istanbul nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird FC Liverpool - Galatasaray Istanbul leider nicht live übertragen.