| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 57:35 | +22 | 66 | |
| 2 | 34 | 20 | 5 | 9 | 52:40 | +12 | 65 |
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38:49 | -11 | 41 | |
| 10 | 34 | 11 | 8 | 15 | 60:63 | -3 | 41 | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:56 | -12 | 41 |
Im Pay-TV wird Philadelphia Union - San Jose Earthquakes nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Philadelphia Union - San Jose Earthquakes leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2023 04:30 | 2:1 | PayPal Park | Major League Soccer | ||
| 13.03.2022 01:30 | 2:0 | Subaru Park | Major League Soccer | ||
| 26.09.2019 05:00 | 1:2 | Avaya Stadium | Major League Soccer | ||
| 08.04.2018 01:00 | 1:1 | Talen Energy Stadium | Major League Soccer | ||
| 20.08.2017 04:30 | 2:2 | Avaya Stadium | Major League Soccer | ||
| 30.04.2016 22:00 | 1:1 | Talen Energy Stadium | Major League Soccer | ||
| 06.09.2015 04:30 | 1:2 | Avaya Stadium | Major League Soccer | ||
| 25.08.2014 02:00 | 4:2 | PPL Park | Major League Soccer | ||
| 09.09.2013 05:00 | 1:0 | Buck Shaw Stadium | Major League Soccer | ||
| 29.04.2012 01:10 | 1:2 | PPL Park | Major League Soccer |
Das letzte Fußballspiel
San Jose Earthquakes
Philadelphia Union