| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | +4 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:10 | -1 | 5 |
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:9 | +10 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:9 | +4 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:12 | +7 | 13 |
Im Pay-TV wird Rot-Weiss Essen - RB Leipzig nur von Sky Sport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Rot-Weiss Essen - RB Leipzig leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2024 15:30 | 1:4 | Stadion an der Hafenstraße | DFB Pokal |
Das letzte Fußballspiel
Rot-Weiss Essen
RB Leipzig