| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 19 | 9 | 3 | 7 | 29:29 | 0 | 30 | |
| 9 | 19 | 9 | 2 | 8 | 32:31 | +1 | 29 | |
| 10 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26:26 | 0 | 29 | |
... | ||||||||
| 16 | 19 | 5 | 7 | 7 | 23:28 | -5 | 22 | |
| 17 | 19 | 6 | 3 | 10 | 28:34 | -6 | 21 | |
| 18 | 19 | 5 | 1 | 13 | 26:44 | -18 | 16 | |
Im Pay-TV wird SV Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird SV Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen leider nicht live übertragen.