| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 34 | 9 | 9 | 16 | 44:51 | -7 | 36 | |
| 12 | 34 | 6 | 14 | 14 | 37:44 | -7 | 32 | |
| 13 | 34 | 6 | 10 | 18 | 34:60 | -26 | 28 |
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38:49 | -11 | 41 | |
| 10 | 34 | 11 | 8 | 15 | 60:63 | -3 | 41 | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:56 | -12 | 41 |
Im Pay-TV wird Toronto FC - San Jose Earthquakes nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Toronto FC - San Jose Earthquakes leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2023 05:30 | 0:0 | PayPal Park | Major League Soccer | ||
| 10.07.2022 01:30 | 2:2 | BMO Field | Major League Soccer | ||
| 29.02.2020 23:30 | 2:2 | Earthquakes Stadium | Major League Soccer | ||
| 27.05.2019 01:30 | 1:2 | BMO Field | Major League Soccer | ||
| 19.08.2018 04:00 | 1:1 | Avaya Stadium | Major League Soccer | ||
| 09.09.2017 23:00 | 4:0 | BMO Field | Major League Soccer | ||
| 17.07.2016 04:30 | 2:1 | Avaya Stadium | Major League Soccer | ||
| 30.05.2015 23:00 | 3:1 | BMO Field | Major League Soccer | ||
| 07.06.2014 22:00 | 1:0 | BMO Field | Major League Soccer | ||
| 09.05.2013 04:30 | 2:1 | Buck Shaw Stadium | Major League Soccer |
Das letzte Fußballspiel
San Jose Earthquakes
Toronto FC