| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54:41 | +13 | 54 | |
| 5 | 30 | 15 | 9 | 6 | 55:44 | +11 | 54 | |
| 6 | 30 | 14 | 11 | 5 | 53:32 | +21 | 53 | |
... | ||||||||
| 12 | 30 | 11 | 6 | 13 | 42:45 | -3 | 39 | |
| 13 | 30 | 11 | 5 | 14 | 41:41 | 0 | 38 | |
| 14 | 30 | 11 | 5 | 14 | 36:49 | -13 | 38 | |
Im Pay-TV wird Viktoria Köln - Energie Cottbus nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Viktoria Köln - Energie Cottbus leider nicht live übertragen.