Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | -34 | 33 | |
17 | 34 | 5 | 13 | 16 | 27:53 | -26 | 28 | |
18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 28:82 | -54 | 18 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35:49 | -14 | 42 | |
12 | 34 | 9 | 14 | 11 | 54:55 | -1 | 41 | |
13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:52 | -11 | 41 |
Sky hat die exklusiven Übertragungsrechte für alle Fußballspiele der Zweiten Bundesliga am Freitag. Aber bereits am Freitag Abend gibt es eine Zusammenfassung der Spiele im Free-TV. Der Sender ONE zeigt ab 22:30 Uhr die Sportschau für die Zweite Bundesliga. Nach dem Wochenende sind die Zusammenfassungen dann ebenso wie für die Erste Bundesliga auf Sportschau.de und auf Youtube zu finden.
Im Pay-TV wird Arminia Bielefeld - Karlsruher SC nur von Sky Sport Bundesliga übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Arminia Bielefeld - Karlsruher SC leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
21.06.2020 15:30 | 3:3 | Wildparkstadion | Zweite Bundesliga | ||
06.12.2019 18:30 | 2:2 | SchücoArena | Zweite Bundesliga | ||
29.01.2017 13:30 | 3:2 | Wildparkstadion | Zweite Bundesliga | ||
07.08.2016 15:30 | 0:0 | Schüco-Arena | Zweite Bundesliga | ||
15.05.2016 15:30 | 1:1 | Wildparkstadion | Zweite Bundesliga | ||
05.12.2015 13:00 | 2:1 | SchücoArena | Zweite Bundesliga | ||
12.04.2014 13:00 | 0:0 | SchücoArena | Zweite Bundesliga | ||
03.11.2013 13:30 | 3:1 | Wildparkstadion | Zweite Bundesliga | ||
02.02.2013 14:00 | 0:0 | Wildparkstadion | Dritte Liga | ||
11.08.2012 14:00 | 1:0 | SchücoArena | Dritte Liga |
Das letzte Fußballspiel
Karlsruher SC
Arminia Bielefeld