Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 19 | 2 | 1 | 82:16 | +66 | 59 | |
2 | 22 | 18 | 1 | 3 | 78:18 | +60 | 55 | |
3 | 22 | 15 | 1 | 6 | 49:26 | +23 | 46 | |
... | ||||||||
8 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22:45 | -23 | 22 | |
9 | 22 | 4 | 6 | 12 | 9:46 | -37 | 18 | |
10 | 22 | 4 | 5 | 13 | 23:41 | -18 | 17 |
Im Pay-TV wird Bayern München - Werder Bremen nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Bayern München - Werder Bremen leider nicht live übertragen.
Das letzte Fußballspiel
Werder Bremen Frauen
Bayern München Frauen