Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | +60 | 77 | |
2 | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | +33 | 69 | |
... | ||||||||
14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:56 | -17 | 38 | |
15 | 34 | 7 | 12 | 15 | 41:59 | -18 | 33 | |
16 | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | -34 | 33 |
Im Pay-TV wird A-Junioren: FC Bayern München - VfB Stuttgart nicht übertragen. Aber im Free-TV wird A-Junioren: FC Bayern München - VfB Stuttgart live und kostenlos übertragen. Auf LiveStream könnt ihr live dabei sein. Den Live-Stream könnt ihr euch auf tv.dfb.de anschauen.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2022 15:30 | 2:2 | Allianz Arena | Bundesliga | ||
08.05.2022 17:30 | 2:2 | Allianz Arena | Bundesliga | ||
14.12.2021 18:30 | 0:5 | Mercedes-Benz-Arena | Bundesliga | ||
20.03.2021 15:30 | 4:0 | Allianz Arena | Bundesliga | ||
28.11.2020 15:30 | 1:3 | Mercedes-Benz-Arena | Bundesliga | ||
27.01.2019 15:30 | 4:1 | Allianz Arena | Bundesliga | ||
01.09.2018 18:30 | 0:3 | Mercedes-Benz Arena | Bundesliga | ||
12.05.2018 15:30 | 1:4 | Allianz Arena | Bundesliga | ||
16.12.2017 15:30 | 0:1 | Mercedes-Benz Arena | Bundesliga | ||
09.04.2016 15:30 | 1:3 | Mercedes-Benz Arena | Bundesliga |
Das letzte Fußballspiel
Bayern München
VfB Stuttgart