Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | +60 | 77 | |
2 | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | +33 | 69 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20 | 5 | 9 | 72:44 | +28 | 65 | |
2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 65:43 | +22 | 63 | |
3 | 34 | 16 | 12 | 6 | 67:35 | +32 | 60 |
Die Übertragungsrechte der Fußball-Bundesliga in einer sogenanten englischen Woche (Dienstag und Mittwoch) liegen exklusiv bei Sky. Nur dort sind die Dienstagsspiele der Bundesliga live zu sehen. Das Erste zeigt aber bereits am Abend ab ca 22:30 Uhr in der Sportschau die Zusammenfassungen der Spiele im Free-TV.
Im Pay-TV wird Bayern München - Werder Bremen nur von Sky Sport Bundesliga übertragen. Aber auch im Free-TV wird Bayern München - Werder Bremen live und kostenlos übertragen. Auf Sat.1 könnt ihr live dabei sein.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
13.03.2021 15:30 | 1:3 | wohninvest WESERSTADION | Bundesliga | ||
21.11.2020 15:30 | 1:1 | Allianz Arena | Bundesliga | ||
16.06.2020 20:30 | 0:1 | wohninvest WESERSTADION | Bundesliga | ||
14.12.2019 15:30 | 6:1 | Allianz Arena | Bundesliga | ||
24.04.2019 20:45 | 2:3 | Weser-Stadion | DFB Pokal | ||
20.04.2019 15:30 | 1:0 | Allianz Arena | Bundesliga | ||
01.12.2018 15:30 | 1:2 | Weser-Stadion | Bundesliga | ||
21.01.2018 15:30 | 4:2 | Allianz Arena | Bundesliga | ||
26.08.2017 15:30 | 0:2 | Weser-Stadion | Bundesliga | ||
28.01.2017 15:30 | 1:2 | Weser-Stadion | Bundesliga |
Das letzte Fußballspiel
Werder Bremen
Bayern München