Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 46 | 14 | 9 | 23 | 41:54 | -13 | 51 | |
20 | 46 | 11 | 14 | 21 | 50:75 | -25 | 47 | |
21 | 46 | 13 | 8 | 25 | 54:87 | -33 | 41 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 46 | 24 | 13 | 9 | 78:50 | +28 | 85 | |
5 | 46 | 24 | 12 | 10 | 79:53 | +26 | 84 | |
6 | 46 | 23 | 14 | 9 | 75:51 | +24 | 83 |
Im Pay-TV wird Birmingham City FC - Sunderland AFC nur von DAZN und SportDigital übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Birmingham City FC - Sunderland AFC leider nicht live übertragen. Den Live-Stream könnt ihr euch auf start.sportdigital.de anschauen.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
30.01.2018 20:45 | 3:1 | St. Andrew's Stadium | Championship | ||
23.12.2017 16:00 | 1:1 | Stadium of Light | Championship | ||
27.08.2014 20:45 | 0:3 | St. Andrew's Stadium | League Cup | ||
16.04.2011 16:00 | 2:0 | St. Andrew's Stadium (Birmingham) | Premier League | ||
14.08.2010 16:00 | 2:2 | Stadium of Light (Sunderland) | Premier League |
Das letzte Fußballspiel
Birmingham City FC
Sunderland AFC