Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 46 | 20 | 10 | 16 | 59:50 | +9 | 70 | |
8 | 46 | 19 | 12 | 15 | 59:50 | +9 | 69 | |
9 | 46 | 18 | 15 | 13 | 53:45 | +8 | 69 | |
... | ||||||||
17 | 46 | 15 | 10 | 21 | 62:77 | -15 | 55 | |
18 | 46 | 15 | 8 | 23 | 50:68 | -18 | 53 | |
19 | 46 | 14 | 9 | 23 | 41:54 | -13 | 51 |
Im Pay-TV wird Cardiff City - Blackburn Rovers nur von DAZN und SportDigital übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Cardiff City - Blackburn Rovers leider nicht live übertragen. Den Live-Stream könnt ihr euch auf start.sportdigital.de anschauen.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
15.01.2022 13:30 | 0:1 | Cardiff City Stadium | Championship | ||
25.09.2021 16:00 | 5:1 | Ewood Park | Championship | ||
10.04.2021 16:00 | 2:2 | Cardiff City Stadium | Championship | ||
03.10.2020 16:00 | 0:0 | Ewood Park | Championship | ||
07.07.2020 20:45 | 2:3 | Cardiff City Stadium | Championship | ||
24.08.2019 16:00 | 0:0 | Ewood Park | Championship | ||
07.03.2017 20:45 | 1:1 | Ewood Park | Championship | ||
17.08.2016 20:45 | 2:1 | Cardiff City Stadium | Championship | ||
02.01.2016 16:00 | 1:0 | Cardiff City Stadium | Championship | ||
18.08.2015 20:45 | 1:1 | Ewood Park | Championship |
Das letzte Fußballspiel
Cardiff City
Blackburn Rovers