Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:62 | -18 | 49 | |
12 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50:46 | +4 | 48 | |
13 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48:56 | -8 | 46 | |
... | ||||||||
16 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43:66 | -23 | 39 | |
17 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42:79 | -37 | 38 | |
18 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34:53 | -19 | 35 |
Im Pay-TV wird Crystal Palace - Leeds United nur von Sky Sport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Crystal Palace - Leeds United leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
22.07.2022 12:05 | 1:1 | Optus Stadium | Friendlies Clubs | ||
25.04.2022 21:00 | 0:0 | Selhurst Park | Premier League | ||
30.11.2021 21:15 | 1:0 | Elland Road | Premier League | ||
08.02.2021 21:00 | 2:0 | Elland Road | Premier League | ||
07.11.2020 16:00 | 4:1 | Selhurst Park | Premier League | ||
09.03.2013 16:00 | 2:2 | Selhurst Park | Championship | ||
24.11.2012 16:00 | 2:1 | Elland Road | Championship | ||
14.01.2012 16:00 | 1:1 | Selhurst Park | Championship | ||
10.09.2011 16:00 | 3:2 | Elland Road | Championship |
Das letzte Fußballspiel
Crystal Palace
Leeds United