Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 34 | 13 | 7 | 14 | 58:60 | -2 | 46 | |
10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:61 | -7 | 45 | |
11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:49 | -4 | 42 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 34 | 16 | 12 | 6 | 67:35 | +32 | 60 | |
4 | 34 | 18 | 6 | 10 | 71:46 | +25 | 60 | |
5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 61:46 | +15 | 57 |
Im Pay-TV wird Darmstadt 98 - Borussia Mönchengladbach nur von Sky Sport übertragen. Aber auch im Free-TV wird Darmstadt 98 - Borussia Mönchengladbach live und kostenlos übertragen. Auf Das Erste könnt ihr live dabei sein.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
20.05.2017 15:30 | 2:2 | Borussia-Park | Bundesliga | ||
21.01.2017 15:30 | 0:0 | Stadion am Böllenfalltor | Bundesliga | ||
14.05.2016 15:30 | 0:2 | Stadion am Böllenfalltor | Bundesliga | ||
20.12.2015 17:30 | 3:2 | Borussia-Park | Bundesliga | ||
04.08.2013 14:30 | 5:4 i.E. (0:0, 0:0 n.V.) | Stadion am Böllenfalltor | DFB Pokal |
Das letzte Fußballspiel
Borussia Mönchengladbach
Darmstadt 98