Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 34 | 7 | 11 | 16 | 33:46 | -13 | 32 | |
17 | 34 | 6 | 8 | 20 | 32:72 | -40 | 26 | |
18 | 34 | 4 | 9 | 21 | 30:65 | -35 | 21 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 36 | 12 | 11 | 13 | 34:42 | -8 | 47 | |
12 | 36 | 13 | 8 | 15 | 47:60 | -13 | 47 | |
13 | 36 | 12 | 9 | 15 | 39:52 | -13 | 45 |
Im Pay-TV wird Erzgebirge Aue - SV Meppen nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Erzgebirge Aue - SV Meppen leider nicht live übertragen.