Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | +60 | 77 | |
2 | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | +33 | 69 | |
... | ||||||||
13 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:52 | -14 | 42 | |
14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:56 | -17 | 38 | |
15 | 34 | 7 | 12 | 15 | 41:59 | -18 | 33 |
Im Pay-TV wird FC Augsburg - Bayern München nur von Sky Sport übertragen. Aber auch im Free-TV wird FC Augsburg - Bayern München live und kostenlos übertragen. Auf ZDF könnt ihr live dabei sein.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
17.09.2022 15:30 | 1:0 | WWK Arena | Bundesliga | ||
09.04.2022 15:30 | 1:0 | Allianz Arena | Bundesliga | ||
19.11.2021 20:30 | 2:1 | WWK Arena | Bundesliga | ||
22.05.2021 15:30 | 5:2 | Allianz Arena | Bundesliga | ||
20.01.2021 20:30 | 0:1 | WWK Arena | Bundesliga | ||
08.03.2020 15:30 | 2:0 | Allianz Arena | Bundesliga | ||
19.10.2019 15:30 | 2:2 | WWK Arena | Bundesliga | ||
15.02.2019 20:30 | 2:3 | WWK Arena | Bundesliga | ||
25.09.2018 20:30 | 1:1 | Allianz Arena | Bundesliga | ||
07.04.2018 15:30 | 1:4 | WWK Arena | Bundesliga |
Das letzte Fußballspiel
FC Augsburg
Bayern München