Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99:26 | +73 | 93 | |
2 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94:26 | +68 | 92 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 26 | 8 | 4 | 80:31 | +49 | 86 | |
2 | 38 | 21 | 10 | 7 | 68:38 | +30 | 73 | |
3 | 38 | 21 | 8 | 9 | 65:43 | +22 | 71 |
Im Pay-TV wird FC Barcelona - Manchester City nur von SportDigital übertragen. Aber auch im Free-TV wird FC Barcelona - Manchester City live und kostenlos übertragen. Auf LiveStream könnt ihr live dabei sein. Den Live-Stream könnt ihr euch auf onefootball.com anschauen.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2016 20:45 | 3:1 | Etihad Stadium | UEFA Champions League | ||
19.10.2016 20:45 | 4:0 | Camp Nou | UEFA Champions League | ||
18.03.2015 20:45 | 1:0 | Camp Nou | UEFA Champions League | ||
24.02.2015 20:45 | 1:2 | Etihad Stadium | UEFA Champions League | ||
12.03.2014 20:45 | 2:1 | Camp Nou | UEFA Champions League | ||
18.02.2014 20:45 | 0:2 | Etihad Stadium | UEFA Champions League |
Das letzte Fußballspiel
Manchester City
FC Barcelona