Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 38 | 16 | 11 | 11 | 63:37 | +26 | 59 | |
8 | 38 | 14 | 13 | 11 | 43:36 | +7 | 55 | |
9 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48:53 | -5 | 48 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 42 | 20 | 9 | 13 | 53:37 | +16 | 69 | |
6 | 42 | 20 | 8 | 14 | 57:42 | +15 | 68 | |
7 | 42 | 17 | 17 | 8 | 57:41 | +16 | 68 |
Im Pay-TV wird FC Girona - Athletic Club Bilbao nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird FC Girona - Athletic Club Bilbao leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
29.03.2019 21:00 | 1:2 | Estadi Montilivi | La Liga | ||
10.12.2018 21:00 | 1:0 | San Mamés | La Liga | ||
04.02.2018 18:30 | 2:0 | Estadi Montilivi | La Liga | ||
10.09.2017 16:15 | 2:0 | San Mamés | La Liga |
Das letzte Fußballspiel
FC Girona
Athletic Club Bilbao