Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 23 | 7 | 6 | 78:46 | +32 | 76 | |
2 | 36 | 15 | 17 | 4 | 70:41 | +29 | 62 | |
... | ||||||||
7 | 36 | 11 | 8 | 17 | 46:67 | -21 | 41 | |
8 | 36 | 9 | 13 | 14 | 54:58 | -4 | 40 | |
9 | 36 | 9 | 13 | 14 | 52:64 | -12 | 40 |
Im Pay-TV wird Grasshopper Club Zürich - FC Zürich nicht übertragen. Aber im Free-TV wird Grasshopper Club Zürich - FC Zürich live und kostenlos übertragen. Auf SRF 2 könnt ihr live dabei sein.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
02.04.2022 17:30 | 1:1 | Stadion Letzigrund | Super League | ||
05.02.2022 20:30 | 1:3 | Stadion Letzigrund | Super League | ||
23.10.2021 20:30 | 3:3 | Stadion Letzigrund | Super League | ||
21.08.2021 18:00 | 2:1 | Stadion Letzigrund | Super League | ||
06.04.2019 19:00 | 1:1 | Letzigrund | Super League | ||
09.02.2019 19:00 | 3:1 | Letzigrund | Super League | ||
02.12.2018 16:00 | 2:0 | Letzigrund | Super League | ||
28.07.2018 19:00 | 0:2 | Letzigrund | Super League | ||
07.04.2018 19:00 | 1:1 | Letzigrund | Super League | ||
25.02.2018 16:00 | 1:0 | Letzigrund | Super League |
Das letzte Fußballspiel
FC Zürich
Grasshopper Club Zürich