Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 72:37 | +35 | 58 | |
5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | +6 | 57 | |
6 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | +12 | 55 | |
... | ||||||||
15 | 34 | 7 | 12 | 15 | 41:59 | -18 | 33 | |
16 | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | -34 | 33 | |
17 | 34 | 5 | 13 | 16 | 27:53 | -26 | 28 |
Im Pay-TV wird A-Junioren: Hertha BSC - Union Berlin nicht übertragen. Aber im Free-TV wird A-Junioren: Hertha BSC - Union Berlin live und kostenlos übertragen. Auf LiveStream könnt ihr live dabei sein. Den Live-Stream könnt ihr euch auf tv.dfb.de anschauen.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
06.08.2022 15:30 | 3:1 | Stadion An der Alten Försterei | Bundesliga | ||
09.04.2022 18:30 | 1:4 | Olympiastadion Berlin | Bundesliga | ||
19.01.2022 20:45 | 2:3 | Olympiastadion Berlin | DFB Pokal | ||
20.11.2021 18:30 | 2:0 | Stadion An der Alten Försterei | Bundesliga | ||
04.04.2021 18:00 | 1:1 | Stadion An der Alten Försterei | Bundesliga | ||
04.12.2020 20:30 | 3:1 | Olympiastadion Berlin | Bundesliga | ||
22.05.2020 20:30 | 4:0 | Olympiastadion Berlin | Bundesliga | ||
02.11.2019 18:30 | 1:0 | Stadion An der Alten Försterei | Bundesliga | ||
11.02.2013 20:15 | 2:2 | Olympiastadion Berlin | Zweite Bundesliga | ||
03.09.2012 20:15 | 1:2 | Stadion An der Alten Försterei | Zweite Bundesliga |
Das letzte Fußballspiel
Union Berlin
Hertha BSC