Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:54 | -8 | 45 | |
10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 45:42 | +3 | 44 | |
11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35:49 | -14 | 42 | |
... | ||||||||
14 | 34 | 10 | 11 | 13 | 42:54 | -12 | 41 | |
15 | 34 | 10 | 10 | 14 | 50:51 | -1 | 40 | |
16 | 34 | 7 | 11 | 16 | 33:46 | -13 | 32 |
Im Pay-TV wird Jahn Regensburg - Fortuna Düsseldorf nur von Sky Sport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Jahn Regensburg - Fortuna Düsseldorf leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
26.08.2022 18:30 | 4:0 | Merkur Spiel-Arena | Zweite Bundesliga | ||
27.02.2022 13:30 | 0:0 | Jahnstadion Regensburg | Zweite Bundesliga | ||
18.09.2021 13:30 | 1:1 | Merkur Spiel-Arena | Zweite Bundesliga | ||
13.02.2021 13:00 | 1:1 | Jahnstadion Regensburg | Zweite Bundesliga | ||
18.10.2020 13:30 | 2:2 | Merkur Spiel-Arena | Zweite Bundesliga | ||
23.02.2018 18:30 | 4:3 | Continental Arena | Zweite Bundesliga | ||
20.09.2017 18:30 | 1:0 | Merkur Spielarena | Zweite Bundesliga |
Das letzte Fußballspiel
Fortuna Düsseldorf
Jahn Regensburg