Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:51 | +9 | 56 | |
8 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62:59 | +3 | 52 | |
9 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42:44 | -2 | 51 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 46 | 19 | 13 | 14 | 60:46 | +14 | 70 | |
11 | 46 | 19 | 12 | 15 | 67:58 | +9 | 69 | |
12 | 46 | 17 | 10 | 19 | 56:66 | -10 | 61 |
Im Pay-TV wird Leicester City - Newport County AFC nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Leicester City - Newport County AFC leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
06.01.2019 17:30 | 2:1 | Rodney Parade | FA Cup |
Das letzte Fußballspiel
Newport County AFC
Leicester City