Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99:26 | +73 | 93 | |
2 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94:26 | +68 | 92 | |
... | ||||||||
5 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61:48 | +13 | 69 | |
6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57:57 | 0 | 58 | |
7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:51 | +9 | 56 |
Im Pay-TV wird Manchester City - Manchester United nur von Sky Sport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Manchester City - Manchester United leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
06.03.2022 17:30 | 4:1 | Etihad Stadium | Premier League | ||
06.11.2021 13:30 | 0:2 | Old Trafford | Premier League | ||
07.03.2021 17:30 | 0:2 | Etihad Stadium | Premier League | ||
06.01.2021 20:45 | 0:2 | Old Trafford | League Cup | ||
12.12.2020 18:30 | 0:0 | Old Trafford | Premier League | ||
08.03.2020 17:30 | 2:0 | Old Trafford | Premier League | ||
29.01.2020 20:45 | 0:1 | Etihad Stadium | League Cup | ||
07.01.2020 21:00 | 1:3 | Old Trafford | League Cup | ||
07.12.2019 18:30 | 1:2 | Etihad Stadium | Premier League | ||
24.04.2019 21:00 | 0:2 | Old Trafford | Premier League |
Das letzte Fußballspiel
Manchester City
Manchester United