Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61:48 | +13 | 69 | |
6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57:57 | 0 | 58 | |
7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:51 | +9 | 56 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 46 | 23 | 13 | 10 | 64:47 | +17 | 82 | |
4 | 46 | 23 | 11 | 12 | 73:40 | +33 | 80 | |
5 | 46 | 21 | 12 | 13 | 63:45 | +18 | 75 |
Im Pay-TV wird Nottingham Forest - Manchester United nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Nottingham Forest - Manchester United leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
27.12.2022 21:00 | 3:0 | Old Trafford | Premier League |
Das letzte Fußballspiel
Manchester United
Nottingham Forest