Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 38 | 10 | 11 | 17 | 50:70 | -20 | 41 | |
15 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46:63 | -17 | 36 | |
16 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41:71 | -30 | 36 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 27 | 7 | 4 | 69:25 | +44 | 88 | |
2 | 38 | 25 | 11 | 2 | 72:26 | +46 | 86 | |
3 | 38 | 18 | 13 | 7 | 53:31 | +22 | 67 |
Im Pay-TV wird Sampdoria Genua - Reggina 1914 nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Sampdoria Genua - Reggina 1914 leider nicht live übertragen.