Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 36 | 11 | 14 | 11 | 46:44 | +2 | 47 | |
11 | 36 | 12 | 11 | 13 | 34:42 | -8 | 47 | |
12 | 36 | 13 | 8 | 15 | 47:60 | -13 | 47 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 26 | 9 | 3 | 84:32 | +52 | 87 | |
2 | 38 | 26 | 9 | 3 | 73:24 | +49 | 87 |
Im Pay-TV wird SC Freiburg II - Rot-Weiss Essen nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird SC Freiburg II - Rot-Weiss Essen leider nicht live übertragen.