Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 36 | 11 | 14 | 11 | 46:44 | +2 | 47 | |
11 | 36 | 12 | 11 | 13 | 34:42 | -8 | 47 | |
12 | 36 | 13 | 8 | 15 | 47:60 | -13 | 47 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 45:12 | +33 | 43 | |
2 | 18 | 13 | 3 | 2 | 47:13 | +34 | 42 |
Im Pay-TV wird SC Freiburg II - VfB Oldenburg nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird SC Freiburg II - VfB Oldenburg leider nicht live übertragen.