Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | -34 | 33 | |
17 | 34 | 5 | 13 | 16 | 27:53 | -26 | 28 | |
18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 28:82 | -54 | 18 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 43:45 | -2 | 52 | |
7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56:44 | +12 | 51 | |
8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:49 | 0 | 51 |
Im Pay-TV wird SC Paderborn 07 - Arminia Bielefeld nur von Sky Sport Bundesliga übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird SC Paderborn 07 - Arminia Bielefeld leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2019 18:30 | 2:0 | Schüco-Arena | Zweite Bundesliga | ||
30.11.2018 18:30 | 2:2 | Benteler-Arena | Zweite Bundesliga | ||
21.02.2016 13:30 | 1:1 | SchücoArena | Zweite Bundesliga | ||
29.08.2015 13:00 | 1:2 | Benteler-Arena | Zweite Bundesliga | ||
16.02.2014 13:30 | 4:0 | Benteler-Arena | Zweite Bundesliga | ||
16.08.2013 18:30 | 3:3 | SchücoArena | Zweite Bundesliga | ||
19.08.2012 16:00 | 3:1 | SchücoArena | DFB Pokal |
Das letzte Fußballspiel
Arminia Bielefeld
SC Paderborn 07