Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 65:43 | +22 | 63 | |
3 | 34 | 16 | 12 | 6 | 67:35 | +32 | 60 | |
4 | 34 | 18 | 6 | 10 | 71:46 | +25 | 60 | |
... | ||||||||
6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 43:45 | -2 | 52 | |
7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56:44 | +12 | 51 | |
8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:49 | 0 | 51 |
Alle Sonntagsspiele der Zweiten Bundesliga werden live und exklusiv von Sky übertragen, sowohl einzeln als auch in der Konferenz. Zusammenfassungen kann man dann unter anderem ab Montag 0 Uhr auf Sportschau.de und auf Youtube sehen.
Im Pay-TV wird SC Paderborn 07 - Hamburger SV nur von Sky Sport Bundesliga übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird SC Paderborn 07 - Hamburger SV leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
02.04.2022 13:30 | 1:2 | Volksparkstadion | Zweite Bundesliga | ||
22.10.2021 18:30 | 1:2 | Benteler-Arena | Zweite Bundesliga | ||
30.01.2021 13:00 | 3:1 | Volksparkstadion | Zweite Bundesliga | ||
28.09.2020 20:30 | 3:4 | Benteler-Arena | Zweite Bundesliga | ||
12.05.2019 15:30 | 4:1 | Benteler-Arena | Zweite Bundesliga | ||
02.04.2019 18:30 | 0:2 | Benteler-Arena | DFB Pokal | ||
07.12.2018 18:30 | 1:0 | Volksparkstadion | Zweite Bundesliga | ||
04.02.2015 20:00 | 0:3 | Benteler-Arena (Paderborn) | Bundesliga | ||
30.08.2014 15:30 | 0:3 | Imtech Arena (Hamburg) | Bundesliga |
Das letzte Fußballspiel
Hamburger SV
SC Paderborn 07