Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 34 | 7 | 11 | 16 | 33:46 | -13 | 32 | |
17 | 34 | 6 | 8 | 20 | 32:72 | -40 | 26 | |
18 | 34 | 4 | 9 | 21 | 30:65 | -35 | 21 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 36 | 13 | 3 | 20 | 46:71 | -25 | 42 | |
16 | 36 | 10 | 10 | 16 | 56:66 | -10 | 40 | |
17 | 36 | 10 | 7 | 19 | 44:62 | -18 | 37 |
Im Pay-TV wird SC Verl - Erzgebirge Aue nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird SC Verl - Erzgebirge Aue leider nicht live übertragen.