Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 36 | 13 | 3 | 20 | 46:71 | -25 | 42 | |
16 | 36 | 10 | 10 | 16 | 56:66 | -10 | 40 | |
17 | 36 | 10 | 7 | 19 | 44:62 | -18 | 37 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 30 | 3 | 5 | 103:39 | +64 | 93 | |
2 | 38 | 26 | 8 | 4 | 113:50 | +63 | 86 |
Im Pay-TV wird SpVgg Oberfranken Bayreuth - SC Verl nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird SpVgg Oberfranken Bayreuth - SC Verl leider nicht live übertragen.