Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:61 | -7 | 45 | |
11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:49 | -4 | 42 | |
12 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | -11 | 42 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 27 | 10 | 1 | 116:30 | +86 | 91 | |
2 | 38 | 29 | 4 | 5 | 91:25 | +66 | 91 | |
3 | 38 | 21 | 5 | 12 | 89:59 | +30 | 68 |
Im Pay-TV wird Stuttgarter Kickers - Eintracht Frankfurt nur von Sky Sport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Stuttgarter Kickers - Eintracht Frankfurt leider nicht live übertragen.