Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 34 | 10 | 10 | 14 | 50:51 | -1 | 40 | |
16 | 34 | 7 | 11 | 16 | 33:46 | -13 | 32 | |
17 | 34 | 6 | 8 | 20 | 32:72 | -40 | 26 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 36 | 14 | 11 | 11 | 50:44 | +6 | 53 | |
8 | 36 | 14 | 9 | 13 | 49:44 | +5 | 51 | |
9 | 36 | 14 | 7 | 15 | 51:48 | +3 | 49 |
Alle Dienstagsspiele der Dritten Liga werden live und exklusiv von MagentaSport übertragen, sowohl einzeln als auch in der Konferenz.
Im Pay-TV wird SV Wehen Wiesbaden - Dynamo Dresden nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird SV Wehen Wiesbaden - Dynamo Dresden leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
22.05.2021 13:30 | 0:1 | BRITA-Arena | Dritte Liga | ||
17.03.2021 19:00 | 1:0 | Rudolf-Harbig-Stadion | Dritte Liga | ||
06.06.2020 13:00 | 2:3 | BRITA-Arena | Zweite Bundesliga | ||
08.11.2019 18:30 | 1:0 | Rudolf-Harbig-Stadion | Zweite Bundesliga | ||
23.04.2016 14:00 | 4:0 | Stadion Dresden | Dritte Liga | ||
06.11.2015 19:00 | 2:2 | BRITA-Arena | Dritte Liga | ||
21.02.2015 14:00 | 0:1 | Stadion Dresden | Dritte Liga | ||
30.08.2014 14:00 | 0:2 | BRITA-Arena | Dritte Liga |
Das letzte Fußballspiel
SV Wehen Wiesbaden
Dynamo Dresden