Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 36 | 14 | 11 | 11 | 50:44 | +6 | 53 | |
8 | 36 | 14 | 9 | 13 | 49:44 | +5 | 51 | |
9 | 36 | 14 | 7 | 15 | 51:48 | +3 | 49 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 26 | 9 | 3 | 84:32 | +52 | 87 | |
2 | 38 | 26 | 9 | 3 | 73:24 | +49 | 87 |
Im Pay-TV wird SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen leider nicht live übertragen.