Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 72:37 | +35 | 58 | |
5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | +6 | 57 | |
6 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | +12 | 55 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 61:46 | +15 | 57 | |
6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 43:45 | -2 | 52 | |
7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56:44 | +12 | 51 |
Im Pay-TV wird Union Berlin - 1.FC Heidenheim nur von Sky Sport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Union Berlin - 1.FC Heidenheim leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2019 18:30 | 2:1 | Voith-Arena | Zweite Bundesliga | ||
07.10.2018 13:30 | 1:1 | An der Alten Försterei | Zweite Bundesliga | ||
21.04.2018 13:00 | 1:1 | An der Alten Försterei | Zweite Bundesliga | ||
18.11.2017 13:00 | 4:3 | Voith-Arena | Zweite Bundesliga | ||
14.05.2017 15:30 | 0:1 | An der Alten Försterei | Zweite Bundesliga | ||
09.12.2016 18:30 | 3:0 | Voith-Arena | Zweite Bundesliga | ||
17.04.2016 13:30 | 1:0 | Stadion An der Alten Försterei | Zweite Bundesliga | ||
31.10.2015 13:00 | 0:2 | Voith-Arena | Zweite Bundesliga | ||
22.02.2015 13:30 | 3:1 | Stadion An der Alten Försterei | Zweite Bundesliga | ||
14.09.2014 13:30 | 3:1 | Voith-Arena | Zweite Bundesliga |
Das letzte Fußballspiel
1.FC Heidenheim
Union Berlin