Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | +60 | 77 | |
2 | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | +33 | 69 | |
3 | 34 | 19 | 7 | 8 | 80:47 | +33 | 64 | |
4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 72:37 | +35 | 58 | |
5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | +6 | 57 | |
6 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | +12 | 55 |
Die Fußballspiele der Bundesliga von Sonntag werden live exklusiv von DAZN übertragen. Die ersten Zusammenfassungen im Free-TV gibt es am Abend ab 21:45 Uhr auf den Drittten Programmen. Ab Mitternacht sind sie dann auch auf Youtube und z.B. auf Sportschau.de zu sehen.
Im Pay-TV wird Union Berlin - Borussia Dortmund nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Union Berlin - Borussia Dortmund leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
13.02.2022 15:30 | 0:3 | Stadion An der Alten Försterei | Bundesliga | ||
19.09.2021 17:30 | 4:2 | Signal-Iduna-Park | Bundesliga | ||
21.04.2021 20:30 | 2:0 | Signal-Iduna-Park | Bundesliga | ||
18.12.2020 20:30 | 2:1 | Stadion An der Alten Försterei | Bundesliga | ||
01.02.2020 15:30 | 5:0 | Signal-Iduna-Park | Bundesliga | ||
31.08.2019 18:30 | 3:1 | Stadion An der Alten Försterei | Bundesliga | ||
31.10.2018 18:30 | 5:4 n.V. (2:2) | Signal Iduna Park | DFB Pokal | ||
26.10.2016 20:45 | 3:0 i.E. (1:1, 2:2 n.V.) | Signal Iduna Park | DFB Pokal |
Das letzte Fußballspiel
Union Berlin
Borussia Dortmund