Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 72:37 | +35 | 58 | |
5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | +6 | 57 | |
6 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | +12 | 55 | |
... | ||||||||
9 | 34 | 13 | 7 | 14 | 58:60 | -2 | 46 | |
10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:61 | -7 | 45 | |
11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:49 | -4 | 42 |
Die Fußballspiele der Bundesliga von Sonntag werden live exklusiv von DAZN übertragen. Die ersten Zusammenfassungen im Free-TV gibt es am Abend ab 21:45 Uhr auf den Drittten Programmen. Ab Mitternacht sind sie dann auch auf Youtube und z.B. auf Sportschau.de zu sehen.
Im Pay-TV wird Union Berlin - Borussia Mönchengladbach nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Union Berlin - Borussia Mönchengladbach leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
22.01.2022 15:30 | 1:2 | Stadion im BORUSSIA-PARK | Bundesliga | ||
29.08.2021 15:30 | 2:1 | Stadion An der Alten Försterei | Bundesliga | ||
30.01.2021 15:30 | 1:1 | Stadion An der Alten Försterei | Bundesliga | ||
26.09.2020 15:30 | 1:1 | Stadion im BORUSSIA-PARK | Bundesliga | ||
31.05.2020 15:30 | 4:1 | Stadion im BORUSSIA-PARK | Bundesliga | ||
23.11.2019 15:30 | 2:0 | Stadion An der Alten Försterei | Bundesliga |
Das letzte Fußballspiel
Borussia Mönchengladbach
Union Berlin