Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 34 | 6 | 8 | 20 | 32:72 | -40 | 26 | |
18 | 34 | 4 | 9 | 21 | 30:65 | -35 | 21 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 45:12 | +33 | 43 | |
2 | 18 | 13 | 3 | 2 | 47:13 | +34 | 42 |
Im Pay-TV wird VfB Oldenburg - FC Ingolstadt nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird VfB Oldenburg - FC Ingolstadt leider nicht live übertragen.