Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 45:12 | +33 | 43 | |
2 | 18 | 13 | 3 | 2 | 47:13 | +34 | 42 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 26 | 9 | 3 | 84:32 | +52 | 87 | |
2 | 38 | 26 | 9 | 3 | 73:24 | +49 | 87 |
Im Pay-TV wird VfB Oldenburg - Rot-Weiss Essen nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird VfB Oldenburg - Rot-Weiss Essen leider nicht live übertragen.