Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:56 | -17 | 38 | |
15 | 34 | 7 | 12 | 15 | 41:59 | -18 | 33 | |
16 | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | -34 | 33 | |
17 | 34 | 5 | 13 | 16 | 27:53 | -26 | 28 | |
18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 28:82 | -54 | 18 |
Im Pay-TV wird VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld nur von Sky Sport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
02.04.2022 15:30 | 1:1 | SchücoArena | Bundesliga | ||
06.11.2021 15:30 | 0:1 | Mercedes-Benz-Arena | Bundesliga | ||
23.07.2021 02:00 | 5:2 | Kufstein-Arena | Friendlies Clubs | ||
22.05.2021 15:30 | 0:2 | Mercedes-Benz-Arena | Bundesliga | ||
20.01.2021 20:30 | 3:0 | SchücoArena | Bundesliga | ||
29.08.2020 14:30 | 2:0 | Kufstein-Arena | Friendlies Clubs | ||
09.03.2020 20:30 | 1:1 | Mercedes-Benz-Arena | Zweite Bundesliga | ||
27.09.2019 18:30 | 0:1 | SchücoArena | Zweite Bundesliga | ||
17.04.2017 20:15 | 2:3 | Schüco-Arena | Zweite Bundesliga | ||
06.11.2016 13:30 | 3:1 | Mercedes-Benz Arena | Zweite Bundesliga |
Das letzte Fußballspiel
Arminia Bielefeld
VfB Stuttgart