Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | +60 | 77 | |
2 | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | +33 | 69 | |
3 | 34 | 19 | 7 | 8 | 80:47 | +33 | 64 | |
... | ||||||||
11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:49 | -4 | 42 | |
12 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | -11 | 42 | |
13 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:52 | -14 | 42 |
Die Übertragungsrechte der Fußball-Bundesliga in einer sogenanten englischen Woche (Dienstag und Mittwoch) liegen exklusiv bei Sky. Nur dort sind die Dienstagsspiele der Bundesliga live zu sehen. Das Erste zeigt aber bereits am Abend ab ca 22:30 Uhr in der Sportschau die Zusammenfassungen der Spiele im Free-TV.
Im Pay-TV wird VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund nur von Sky Sport Bundesliga übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
16.04.2022 15:30 | 6:1 | Signal-Iduna-Park | Bundesliga | ||
27.11.2021 15:30 | 1:3 | VOLKSWAGEN ARENA | Bundesliga | ||
24.04.2021 15:30 | 0:2 | VOLKSWAGEN ARENA | Bundesliga | ||
03.01.2021 15:30 | 2:0 | Signal-Iduna-Park | Bundesliga | ||
23.05.2020 15:30 | 0:2 | VOLKSWAGEN ARENA | Bundesliga | ||
02.11.2019 15:30 | 3:0 | Signal-Iduna-Park | Bundesliga | ||
30.03.2019 15:30 | 2:0 | Signal Iduna Park | Bundesliga | ||
03.11.2018 15:30 | 0:1 | Volkswagen Arena | Bundesliga | ||
14.01.2018 18:00 | 0:0 | Signal Iduna Park | Bundesliga | ||
19.08.2017 15:30 | 0:3 | Volkswagen Arena | Bundesliga |
Das letzte Fußballspiel
Borussia Dortmund
VfL Wolfsburg