Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99:26 | +73 | 93 | |
2 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94:26 | +68 | 92 | |
... | ||||||||
6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57:57 | 0 | 58 | |
7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:51 | +9 | 56 | |
8 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62:59 | +3 | 52 |
Im Pay-TV wird West Ham United - Manchester City nur von Sky Sport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird West Ham United - Manchester City leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
15.05.2022 15:00 | 2:2 | London Stadium | Premier League | ||
28.11.2021 15:00 | 2:1 | Etihad Stadium | Premier League | ||
27.10.2021 20:45 | 5:3 i.E. (0:0, 0:0 n.V.) | London Stadium | League Cup | ||
27.02.2021 13:30 | 2:1 | Etihad Stadium | Premier League | ||
24.10.2020 13:30 | 1:1 | London Stadium | Premier League | ||
19.02.2020 20:30 | 2:0 | Etihad Stadium | Premier League | ||
10.08.2019 13:30 | 0:5 | London Stadium | Premier League | ||
17.07.2019 14:30 | 4:1 | Nanjing Olympic Sports Center | Premier League Asia Trophy | ||
27.02.2019 21:00 | 1:0 | Etihad Stadium | Premier League | ||
24.11.2018 16:00 | 0:4 | London Stadium | Premier League |
Das letzte Fußballspiel
West Ham United
Manchester City