Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12:25 | -13 | 8 | |
17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:27 | -15 | 7 | |
18 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9:24 | -15 | 6 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 15:8 | +7 | 25 | |
4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 30:18 | +12 | 23 | |
5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:10 | +4 | 20 |
Alle Mittwochsspiele der Champions League werden live und exklusiv auf DAZN übertragen, sowohl einzeln als auch in der Konferenz. Nach Spielschluß gibt es dann im ZDF im Aktuellen Sport-Studio eine Zusammenfassung aller Spiele des Abends.
Im Pay-TV wird Sporting Club de Braga - Union Berlin nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Sporting Club de Braga - Union Berlin leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
03.10.2023 18:45 | 2:3 | Olympiastadion Berlin | UEFA Champions League | ||
27.10.2022 18:45 | 1:0 | Stadion An der Alten Försterei | UEFA Europa League | ||
15.09.2022 21:00 | 1:0 | Estádio Municipal de Braga | UEFA Europa League |
Das letzte Fußballspiel
Union Berlin
Sporting Club de Braga